(Chamada para a rede móvel nacional)
1.950.000€
Referência
AU_AL_54
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4+1
Estado
Em Projecto
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Madeira
Concelho
São Vicente (Madeira)
Freguesia
São Vicente
Código Postal
9240-204
Área Útil
349.77 m2
Área Bruta
468.98 m2
Área de Terreno
1458 m2
Partilhar
AUGE MÁGICO
Estrada da Calçada 24 , 9240-218, MadeiraSousa
Consultor
967924403
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia térrea em Fajã do Amo com terreno plano e vista mar. A casa solarenga e com bom acesso de estrada, está situada numa zona calma, perto de todos os serviços, mar e praia. A moradia chaves na mão será construída em 1 ano e inclui piscina. Moradia com quatro suítes estilo moderno sendo uma moradia térrea com todas as comodidades, materiais e eletrodomésticos de luxo. Escritório, arrecadação e garagem para três carros. Lugar seguro com vista para a montanha e excelentes condições para sua casa. Tratamos de todo o processo bancário. Não hesite e agende já a sua visita! Se você é um consultor imobiliário, não hesite em entrar em contacto connosco para uma parceria de 50%-50%. Alexandra Sousa 967 924 403. D31 AMI 23602.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parabólica: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
355.000€
355.000€
Madeira / São Vicente (Madeira) / São Vicente
Ref: AU_AL_58
Ref: AU_AL_58
180.000€
180.000€
Madeira / São Vicente (Madeira) / São Vicente
Ref: AU_AL_76
Ref: AU_AL_76
650.000€
650.000€
Madeira / São Vicente (Madeira) / São Vicente
Ref: AU_DF_02
Ref: AU_DF_02