(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
AU_AL_75
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Isento
Distrito
Madeira
Concelho
Porto Moniz
Freguesia
Porto Moniz
Código Postal
9270-000
Área Útil
750 m2
Área Bruta
750 m2
Área de Terreno
750 m2
Partilhar
AUGE MÁGICO
Estrada da Calçada 24 , 9240-218, MadeiraReservado
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Ribeiro: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.