(Chamada para a rede móvel nacional)
198.000€
Referência
AU_AL_35
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Distrito
Madeira
Concelho
Funchal
Freguesia
Santa Luzia
Código Postal
9050-068
Área Útil
56 m2
Área Bruta
57.5 m2
Área de Terreno
57.5 m2
Partilhar
D31
Estrada da Calçada São Vicente 24 , 9240-218, Madeira +351967924403
(Chamada para a rede fixa nacional)
+351967924403 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hinton é um novo empreendimento imobiliário localizado em Santa Luzia, Funchal. Oferece apartamentos modernos de 1 a 4 quartos, com varandas generosas e garagem. Localizado em uma área tranquila com fácil acesso a transportes públicos e perto do jardim de Santa Luzia, Hinton combina localização privilegiada com sossego. Área: 57,5 m2 Sala: 27.15m2 Cozinha: 15,19m2 Hall: 2,93m2 Varanda: 9,04m2 Quarto: 15,05m2 Instalação Sanitária: 4,20m2 Suite: 13.66m2 Instalação Sanitária: 3.65m2 Não hesite e agende já a sua visita! Se você é um consultor imobiliário não hesite em entrar em contacto connosco para uma parceria de 50%-50% Sousa 967 924 403 D31 AMI 23602
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Entrada Auxiliar: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
|---|---|---|
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.