(Chamada para a rede móvel nacional)
397.000€
Referência
au_np_01
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Habitável
Certificado energético
F
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Código Postal
2795
Área Útil
95.66 m2
Área Bruta
105.97 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
AUGE MÁGICO
Estrada da Calçada 24 , 9240-218, MadeiraNuno Paixão
Consultor
938569008
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento (4 estações) situado no último andar rodeado por árvores caducifólias e perenes (vista Torre de Belém / rio Tejo). Segurança, qualidade e silêncio com excelentes condições ao gosto de o poder potenciar ou mesmo valorizar. Apartamento orientação Este / Sul. RESUMO: - Grande variedade local de diferentes serviços a pé. - Escolas, creches e serviços educativos diversos. - Grandes supermercados e pequenos locais (acesso a pé 5m). - Centro de Saúde, farmácias e clinicas privadas locais. - Trilhos naturais, zonas pedonais e ciclovias (Centro Desportivo do Jamor / Serra de Carnaxide / Monsanto / Marginal / Miraflores/Algés/Cascais/Guincho). - Estacionamento bastante próximo/livre. - Boas opções de transportes públicos via A5 entre quinze a vinte minutos até ao centro de Lisboa. CRIL / Aeroporto. Informações específica: Referência do anúncio au_np_01 (Site D31)
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 5 + 1 (Arrecadações) |
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
---|---|---|
Gerais | Preço Condomínio: | 37,88 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.