(Chamada para a rede móvel nacional)
397.000€
Referência
au_np_01
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Habitável
Certificado energético
F
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo
Código Postal
2795
Área Útil
95.66 m2
Área Bruta
105.97 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
AUGE MÁGICO
Estrada da Calçada 24 , 9240-218, MadeiraNuno Paixão
Consultor
938569008
(Chamada para a rede móvel nacional)
Este apartamento (4 estações) está situado no último andar (2 elevadores) e em cima arrecadações. Está à altura de árvores diversas (caducifólias e perenes). Andorinhas à tardinha onde o silêncio impera ao anoitecer. Diferentes opções de transportes públicos a 5m a pé, são 15m até ao centro de Lisboa (Marquês de Pombal) fora da hora de ponta. Situa-se perto de diversos serviços locais, como escolas (creches, secundária, centros de explicações, outros), grandes supermercados (LIDL, Pingo Doce e Continente). Centro de Saúde com Médico de família, clinicas públicas e privadas, veterinários, cabeleireiros, centros de análises e estética, psicólogos, etc. Farmácia aberta todos os dias mesmo ao lado. O Jamor (Centro Desportivo Nacional) fica a 15m a pé com trilhos, atividades livres, eventos culturais e desportivos diversos. A autoestrada A5 é uma referência excecional em hora de ponta de quem vai de Lisboa a Linda-a-Velha onde normalmente a inexistência de trânsito é proporcionada por uma via lateral para Linda-a-Velha e Carnaxide. O trânsito começa a intensificar a seguir ao lado do Jamor - A5 via Cascais/Guincho. Estacionamento (livre) em baixo do prédio e proximidade. Orientação Este e Sul, este apartamento está pronto a habitar. Excelentes condições ao gosto de o poder potenciar ou mesmo valorizar. Outros: Certificado Energético (F) Regime de Exclusividade D31 Identificação necessária (Visitas) Gestão de Condomínio (Empresarial). Valor de Condomínio trimestral (a rondar os 110 euros).
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 5 + 1 (Arrecadações) |
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
---|---|---|
Gerais | Preço Condomínio: | 37,88 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.